
Hole 1 | Par 5 | Yards 480
Blue | 480 |
White | 465 |
Black | 445 |
Red | 435 |
Orange | 356 |
Yellow | 300 |

Hole 2 | Par 3 | Yards 200
Blue | 200 |
White | 185 |
Black | 175 |
Red | 155 |
Orange | 126 |
Yellow | 98 |

Hole 3 | Par 4 | Yards 385
Blue | 385 |
White | 350 |
Black | 320 |
Red | 280 |
Orange | 214 |
Yellow | 170 |

Hole 4 | Par 4 | Yards 340
Blue | 340 |
White | 330 |
Black | 320 |
Red | 280 |
Orange | 232 |
Yellow | 174 |

Hole 5 | Par 4 | Yards 270
Blue | 270 |
White | 265 |
Black | 260 |
Red | 245 |
Orange | 246 |
Yellow | 174 |

Hole 6 | Par 3 | Yards 190
Blue | 190 |
White | 170 |
Black | 155 |
Red | 145 |
Orange | 94 |
Yellow | 80 |

Hole 7 | Par 4 | Yards 395
Blue | 395 |
White | 375 |
Black | 350 |
Red | 255 |
Orange | 212 |
Yellow | 156 |

Hole 8 | Par 4 | Yards 385
Blue | 385 |
White | 360 |
Black | 355 |
Red | 315 |
Orange | 256 |
Yellow | 194 |

Hole 9 | Par 4 | Yards 365
Blue | 365 |
White | 345 |
Black | 325 |
Red | 275 |
Orange | 230 |
Yellow | 192 |

Hole 10 | Par 5 | Yards 535
Blue | 535 |
White | 510 |
Black | 485 |
Red | 475 |
Orange | 392 |
Yellow | 314 |

Hole 11 | Par 3 | Yards 165
Blue | 165 |
White | 150 |
Black | 135 |
Red | 125 |
Orange | 100 |
Yellow | 76 |

Hole 12 | Par 4 | Yards 380
Blue | 380 |
White | 355 |
Black | 340 |
Red | 320 |
Orange | 260 |
Yellow | 186 |

Hole 13 | Par 4 | Yards 390
Blue | 390 |
White | 360 |
Black | 325 |
Red | 300 |
Orange | 250 |
Yellow | 188 |

Hole 14 | Par 4 | Yards 390
Blue | 390 |
White | 350 |
Black | 315 |
Red | 300 |
Orange | 246 |
Yellow | 184 |

Hole 15 | Par 4 | Yards 380
Blue | 380 |
White | 350 |
Black | 320 |
Red | 270 |
Orange | 226 |
Yellow | 166 |

Hole 16 | Par 4 | Yards 390
Blue | 390 |
White | 375 |
Black | 340 |
Red | 285 |
Orange | 234 |
Yellow | 180 |

Hole 17 | Par 3 | Yards 195
Blue | 195 |
White | 175 |
Black | 140 |
Red | 135 |
Orange | 120 |
Yellow | 62 |

Hole 18 | Par 4 | Yards 390
Blue | 390 |
White | 370 |
Black | 355 |
Red | 280 |
Orange | 230 |
Yellow | 172 |

